| AIRPORT | COUNTRY | PASSENGERS/YR 2011 | % CHANGE FROM 2010 |
| OR Tambo International | South Africa | 18,922,346 | + 2.9% |
| Cairo International | Egypt | 13,037,541 | -19.3% |
| Cape Town International | South Africa | 8,436,562 | +4.1% |
| Mohammed V International | Morocco | 7,290,314 | +0.6% |
| Murtala Muhammed International | Nigeria | 6,748,290 | +7.6% |
| Hurghada International | Egypt | 5,875,423 | -25.9% |
| Jomo Kenyatta International | Kenya | 5,803,635 | +5.8% |
| Sharm el-Sheikh International | Egypt | 5,476,388 | -27% |
| Bole International | Ethiopia | 5,054,213 | +25% |
| King Shaka International | South Africa | 5,038,231 | +6% |
| Houari Boumidienne Airport | Algeria | 4,750,000 | +6.02% |
| Carthage Airport | Tunisia | 3,994,705 | -13.2% |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam International | Mauritius | 2,587,526 | +3.1% |
| Djerba-Zarzis International | Tunisia | 1,781,000 | N.A. |
| Monastir International | Tunisia | 1,000,007 | -70.3% |














